ยืดหยุ่นและด้วยแบตเตอรี่ Kärcher Battery Power+ อันทรงพลัง ทรงพลังและทนทานอย่างยิ่ง: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งที่ใช้แบตเตอรี่ T 9/1 Bp ของเราผ่านการทดสอบเมื่อเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งที่ทำงานด้วยไฟเมน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ | แท่นแบตเตอรี่ 36 V |
เนื้อหาคอนเทนเนอร์ (l) | 9 |
ระดับความดังของเสียง (dB(A)) | 59 |
การไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) | 40 |
จัดอันดับประสิทธิภาพ (W) | 500 |
สุญญากาศ (mbar/kPa) | 210/22 |
ความกว้างมาตรฐาน | รหัส 35 |
ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถอดได้ |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 36 |
ความจุ (อา) | 7,5 |
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องการ (ชิ้น) | 1 |
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม.) | ประมาณ 150 (7.5 อา) |
เวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที) | eco!efficiency mode: / สูงสุด 66 (7.5 Ah) โหมดพลังงาน: / สูงสุด 31 (7.5 Ah) eco!efficiency mode: /สูงสุด 50 (6.0 Ah) โหมดพลังงาน: / สูงสุด 22 (6.0 อา) |
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จเร็ว 80%/100% (นาที) | 58/81 |
กระแสไฟชาร์จ (A) | 6 |
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
น้ำหนักไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก.) | 6,8 |
น้ำหนักรวม บรรจุภัณฑ์ (กก.) | 11,4 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 420 x 325 x 382 |
ที 9/1 บีพี แพ็ค
SKU: 1.528-121.0
สินค้าหมด